施設使用料金表
大ホール使用料金(円・税込)
区 分 | 大ホール利用料金(円) | ||||||
午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | その他 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間 | |||
基本使用料 | 平 日 | 19,420 | 30,210 | 42,070 | 91,700 | 8,330 | |
土・日・休日 | 25,880 | 38,840 | 52,860 | 117,580 | 10,680 | ||
準備又は練習 | 平 日 | 14,020 | 21,570 | 29,130 | 64,720 | 5,870 | |
土・日・休日 | 18,330 | 26,970 | 36,670 | 81,970 | 7,450 | ||
入 場 料 | 500円未満 | 平 日 | 21,570 | 33,440 | 46,380 | 101,390 | 9,210 |
土・日・休日 | 28,050 | 43,150 | 58,260 | 129,460 | 11,770 | ||
500円以上 1,000円未満 |
平 日 | 23,730 | 36,670 | 50,700 | 111,100 | 10,090 | |
土・日・休日 | 31,280 | 46,380 | 63,650 | 141,310 | 12,840 | ||
1,000円以上 2,000円未満 |
平 日 | 25,880 | 38,840 | 55,020 | 119,740 | 10,880 | |
土・日・休日 | 33,440 | 50,700 | 69,040 | 153,180 | 13,930 | ||
2,000円以上 3,000円未満 |
平 日 | 26,970 | 42,070 | 59,330 | 128,370 | 11,670 | |
土・日・休日 | 36,670 | 53,940 | 74,430 | 165,040 | 15,000 | ||
3,000円以上 | 平 日 | 29,130 | 45,300 | 63,650 | 138,080 | 12,550 | |
土・日・休日 | 38,840 | 58,260 | 79,830 | 176,930 | 16,080 | ||
営利・宣伝等 | 平 日 | 25,880 | 38,840 | 55,020 | 119,740 | 10,880 | |
土・日・休日 | 33,440 | 50,700 | 69,040 | 153,180 | 13,930 |
小ホール使用料金(円・税込)
区 分 | 小ホール利用料金(円) | ||||||
午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | その他 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間 | |||
基本使用料 | 平 日 | 4,310 | 6,470 | 9,710 | 20,490 | 1,850 | |
土・日・休日 | 5,390 | 8,620 | 11,860 | 25,870 | 2,350 | ||
準備又は練習 | 平 日 | 3,230 | 4,310 | 6,470 | 14,010 | 1,270 | |
土・日・休日 | 4,310 | 6,470 | 8,620 | 19,400 | 1,760 | ||
入 場 料 | 500円未満 | 平 日 | 4,310 | 7,550 | 10,790 | 22,650 | 2,050 |
土・日・休日 | 6,470 | 9,710 | 12,940 | 29,120 | 2,640 | ||
500円以上 1,000円未満 |
平 日 | 5,390 | 7,550 | 11,860 | 24,800 | 2,250 | |
土・日・休日 | 6,470 | 10,790 | 14,020 | 31,280 | 2,840 | ||
1,000円以上 2,000円未満 |
平 日 | 5,390 | 8,620 | 12,940 | 26,950 | 2,450 | |
土・日・休日 | 7,550 | 10,790 | 15,100 | 33,440 | 3,040 | ||
2,000円以上 | 平 日 | 6,470 | 8,620 | 14,020 | 29,110 | 2,640 | |
土・日・休日 | 7,550 | 11,860 | 16,180 | 35,590 | 3,230 | ||
営利・宣伝等 | 平 日 | 5,390 | 8,620 | 12,940 | 26,950 | 2,450 | |
土・日・休日 | 7,550 | 10,790 | 15,100 | 33,440 | 3,040 |
楽屋・会議室等使用料金(円・税込)
区 分 | 楽屋・会議室等利用料金(円) | ||||||
午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | その他 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間 | |||
大ホール | 楽 屋 1 | 540 | 860 | 1,080 | 2,480 | 220 | |
楽 屋 2 | 640 | 1,180 | 1,620 | 3,440 | 310 | ||
楽 屋 3 | 320 | 540 | 750 | 1,610 | 140 | ||
楽 屋 5 | 320 | 540 | 750 | 1,610 | 140 | ||
楽 屋 6 | 320 | 540 | 750 | 1,610 | 140 | ||
小ホール | 楽 屋 7 | 860 | 1,400 | 1,940 | 4,200 | 370 | |
楽 屋 8 | 320 | 540 | 750 | 1,610 | 140 | ||
リハーサル室 | 2,260 | 4,200 | 5,390 | 11,850 | 1,070 | ||
小会議室 1 | 960 | 1,720 | 2,260 | 4,940 | 450 | ||
小会議室2 | 640 | 1,180 | 1,620 | 3,440 | 310 | ||
小練習室 | 960 | 1,620 | 2,040 | 4,620 | 410 | ||
大練習室 | 1,620 | 2,800 | 3,660 | 8,080 | 730 | ||
学習室 | 1,180 | 2,040 | 2,700 | 5,920 | 530 | ||
映写・録音室 | 640 | 1,080 | 1,500 | 3,220 | 290 | ||
和室1 | 1,500 | 2,580 | 3,450 | 7,530 | 680 | ||
和室2 | 960 | 1,720 | 2,160 | 4,840 | 440 | ||
展示室 | 6,470 | ||||||
展示室を大会議室として 使用する場合 |
2,700 | 4,310 | 5,930 | 12,940 | 1,170 | ||
催しの広場 | 2,200 | 3,080 | 3,080 | 8,360 | 750 |
1.「その他1時間」とは、12時から13時まで、または17時から18時までの時間をいい、後片付けが遅れた場合の予備時間としてお考えください。
2.「平日」とは、火曜日から金曜日まで(3に規定する休日を除く)をいいます。
3.「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
4.使用時間が、午前・午後・夜間の区分による時間に満たない場合でも、時間割計算は致しません。
5.「入場料」(参加費・受講料などを含む)は、最高入場料でご計算ください。
6.ホール以外の施設を次の場合で使用するときは、別料金となります。
※営利目的として使用する場合:規定使用料の200%
※営利目的とする商品の展示または販売を行う場合:規定使用料の300%
付属設備・備品使用料金表
舞台・照明・音響・その他設備使用料金(円・税込)
■施設使用料 +(付属設備使用料×回数)= 会館使用料合計
1回の使用料とは、午前(9:00~12:00)/ 午後(13:00~17:00)/ 夜間(18:00~22:00)の各1回とします。