施設使用料金表
大ホール使用料金(円・税込) 令和8年10月1日以降料金
| 区 分 | 大ホール利用料金(円) | ||||||
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | その他 | |||
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間 | |||
| 基本使用料 | 平 日 | 21,780 | 33,860 | 47,160 | 102,800 | 9,350 | |
| 土・日・休日 | 29,020 | 43,540 | 59,250 | 131,810 | 11,990 | ||
| 準備又は練習 | 平 日 | 15,730 | 24,180 | 32,650 | 72,560 | 6,600 | |
| 土・日・休日 | 20,550 | 30,230 | 41,110 | 91,890 | 8,360 | ||
| 入 場 料 | 500円未満 | 平 日 | 24,180 | 37,490 | 52,000 | 113,670 | 10,340 |
| 土・日・休日 | 31,440 | 48,370 | 65,310 | 145,120 | 13,200 | ||
| 500円以上 1,000円未満 |
平 日 | 26,600 | 41,110 | 56,840 | 124,550 | 11,330 | |
| 土・日・休日 | 35,070 | 52,000 | 71,350 | 158,420 | 14,410 | ||
| 1,000円以上 2,000円未満 |
平 日 | 29,020 | 43,540 | 61,680 | 134,240 | 12,210 | |
| 土・日・休日 | 37,490 | 56,840 | 77,400 | 171,730 | 15,620 | ||
| 2,000円以上 3,000円未満 |
平 日 | 30,230 | 47,160 | 66,520 | 143,910 | 13,090 | |
| 土・日・休日 | 41,110 | 60,470 | 83,440 | 185,020 | 16,830 | ||
| 3,000円以上 | 平 日 | 32,650 | 50,790 | 71,350 | 154,790 | 14,080 | |
| 土・日・休日 | 43,540 | 65,310 | 89,490 | 198,340 | 18,040 | ||
| 営利・宣伝等 | 平 日 | 29,020 | 43,540 | 61,680 | 134,240 | 12,210 | |
| 土・日・休日 | 37,490 | 56,840 | 77,400 | 171,730 | 15,620 | ||
小ホール使用料金(円・税込) 令和8年10月1日以降料金
| 区 分 | 小ホール利用料金(円) | ||||||
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | その他 | |||
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間 | |||
| 基本使用料 | 平 日 | 4,840 | 7,260 | 10,890 | 22,900 | 2,090 | |
| 土・日・休日 | 6,050 | 9,680 | 13,310 | 29,040 | 2,640 | ||
| 準備又は練習 | 平 日 | 3,640 | 4,840 | 7,260 | 15,740 | 1,440 | |
| 土・日・休日 | 4,840 | 7,260 | 9,680 | 21,780 | 1,980 | ||
| 入 場 料 | 500円未満 | 平 日 | 4,840 | 8,470 | 12,100 | 25,410 | 2,310 |
| 土・日・休日 | 7,260 | 10,890 | 14,520 | 32,670 | 2,970 | ||
| 500円以上 1,000円未満 |
平 日 | 6,050 | 8,470 | 13,310 | 27,830 | 2,530 | |
| 土・日・休日 | 7,260 | 12,100 | 15,730 | 35,090 | 3,190 | ||
| 1,000円以上 2,000円未満 |
平 日 | 6,050 | 9,680 | 14,520 | 30,250 | 2,750 | |
| 土・日・休日 | 8,470 | 12,100 | 16,940 | 37,510 | 3,410 | ||
| 2,000円以上 | 平 日 | 7,260 | 9,680 | 15,730 | 32,670 | 2,970 | |
| 土・日・休日 | 8,470 | 13,310 | 18,130 | 39,910 | 3,640 | ||
| 営利・宣伝等 | 平 日 | 6,050 | 9,680 | 14,520 | 30,250 | 2,750 | |
| 土・日・休日 | 8,470 | 12,100 | 16,940 | 37,510 | 3,410 | ||
楽屋・会議室等使用料金(円・税込) 令和8年10月1日以降料金
| 区 分 | 楽屋・会議室等利用料金(円) | ||||||
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | その他 | |||
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間 | |||
| 大ホール | 楽 屋 1 | 610 | 960 | 1,220 | 2,790 | 250 | |
| 楽 屋 2 | 730 | 1,340 | 1,820 | 3,890 | 350 | ||
| 楽 屋 3 | 370 | 610 | 840 | 1,820 | 170 | ||
| 楽 屋 5 | 370 | 610 | 840 | 1,820 | 170 | ||
| 楽 屋 6 | 370 | 610 | 840 | 1,820 | 170 | ||
| 小ホール | 楽 屋 7 | 960 | 1,570 | 2,170 | 4,700 | 420 | |
| 楽 屋 8 | 370 | 610 | 840 | 1,820 | 170 | ||
| リハーサル室 | 2,540 | 4,710 | 6,050 | 13,300 | 1,210 | ||
| 小会議室 1 | 1,080 | 1,930 | 2,540 | 5,550 | 500 | ||
| 小会議室2 | 730 | 1,340 | 1,820 | 3,890 | 350 | ||
| 小練習室 | 1,080 | 1,820 | 2,290 | 5,190 | 470 | ||
| 大練習室 | 1,820 | 3,140 | 4,110 | 9,070 | 820 | ||
| 学習室 | 1,340 | 2,290 | 3,030 | 6,660 | 600 | ||
| 和室1 | 1,690 | 2,900 | 3,870 | 8,460 | 780 | ||
| 和室2 | 1,080 | 1,930 | 2,430 | 5,440 | 490 | ||
| 展示室 | 7,260 | ||||||
| 展示室を大会議室として 使用する場合 |
3,030 | 4.840 | 6.650 | 14.520 | 1.320 | ||
| 催しの広場 | 2.470 | 3.450 | 3.450 | 9.370 | 850 | ||
1.「その他1時間」とは、12時から13時まで、または17時から18時までの時間をいい、後片付けが遅れた場合の予備時間としてお考えください。
2.「平日」とは、火曜日から金曜日まで(3に規定する休日を除く)をいいます。
3.「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
4.使用時間が、午前・午後・夜間の区分による時間に満たない場合でも、時間割計算は致しません。
5.「入場料」(参加費・受講料などを含む)は、最高入場料でご計算ください。
6.ホール以外の施設を次の場合で使用するときは、別料金となります。
※営利目的として使用する場合:規定使用料の200%
※営利目的とする商品の展示または販売を行う場合:規定使用料の300%
付属設備・備品使用料金表
舞台・照明・音響・その他設備使用料金(円・税込)
■施設使用料 +(付属設備使用料×回数)= 会館使用料合計
1回の使用料とは、午前(9:00~12:00)/ 午後(13:00~17:00)/ 夜間(18:00~22:00)の各1回とします。
